Ang Truss gantry crane ay pangunahing ginagamit sa bakuran ng paggawa ng beam upang itali ang mga precast beam steel bar at iangat ang precast beam mold. Ang bilis ng pag-aangat ay gumagamit ng dobleng bilis, at ang bilis ng paglalakad ay kinokontrol ng conversion ng dalas, na maginhawa para sa operasyon at paggamit. Maaari itong nahahati sa uri ng kahon at uri ng salo, na malawakang ginagamit sa paggawa at transportasyon ng mga precast beam.
Ayon sa beam yard production environment, ang mga pangunahing bahagi ng Dafang truss gantry crane ay konektado sa pamamagitan ng mga pin at high-strength bolts, na madaling ma-disassemble at madala, at may magandang wind resistance performance.
item | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Span | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Pag-angat ng taas | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Bilis ng hoist | Pagbubuhat | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Naglalakbay | 5/20m/minĀ o Frequency conversion control | 1~10m/min Kontrol sa conversion ng dalas | ||||||||
Crane na naglalakbay | 5~45m/min | 1~15/min Kontrol sa conversion ng dalas | ||||||||
Tungkulin sa paggawa | A3/A4 | |||||||||
Riles | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
kapangyarihan | AC 220~480 50/60 HZ 3PH o Diesel engine | |||||||||
Control mode | Cabin / Pendant / Remote control |
Tingnan ang 850,000 Square Meters WorkShop sa Aming Virtual Reality Panorama
Ilunsad ang Virtual TourPunan ang iyong mga detalye at isang tao mula sa aming sales team ang babalik sa iyo sa loob ng 24 na oras!