Straddle Carrier bruker kraftige gummidekk for å gå, kontrollerer styringen hydraulisk og drives av en dieselmotor. Sammenlignet med vanlige portalkraner er det ikke nødvendig å sette opp belter, og kan gå fritt på spesielle herdede veier uten å være begrenset av belter og strømforsyningssystemer. Bruksomfanget er bredere, som kan brukes i håndterings- og lagringsområdet for prefabrikkerte bjelker, og kan også brukes mye i fabrikker, varehus, dokker, havner og andre anledninger.
DaFang Straddle Carrier styres av det hydrauliske systemet, som kan styre rett, diagonal og in-situ. Den vedtar PLS-kontroll og er utstyrt med vindmåler og sikkerhetsovervåking av hele kranen. Den bruker Cummins høyeffekt turboladet dieselmotor, og det hydrauliske systemet bruker Rexroth/Buch hydraulikktrykk. Hele maskinen har et høyt sikkerhetsnivå og pålitelig kvalitet.
| Punkt | SC50 | SC100 | SC150 | SC200 | SC250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (t) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| SpanĀ (m) | 7 | 7.5 | 35 | 38 | 38 |
| Løftehøyde (m) | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
| Løftehastighet (m/min) | 0~1/0~2 | 0~3.5 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 |
| Trallehastighet (m/min) | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | 6 | 6 |
| Reisehastighet (m/min) | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~17/0~24 | 0~17/0~24 |
| Antall dekk | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| Arbeidsplikt | A6 | A6 | A6 | A6 | A3 |
| Operasjon | Hytte | ||||
| Strømkilde | Diesel generatorer | ||||
| Tilpass bakken | 0.02 | ||||
Fyll ut opplysningene dine og noen fra salgsteamet vårt vil komme tilbake til deg innen 24 timer!